| Dystans całkowity: | 3091.01 km (w terenie 167.00 km; 5.40%) |
| Czas w ruchu: | 94:00 |
| Średnia prędkość: | 21.75 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 51.50 km/h |
| Liczba aktywności: | 82 |
| Średnio na aktywność: | 37.70 km i 1h 48m |
| Więcej statystyk |
te same skowronki, pudle też + jaskółki nisko fruwające (ale bez deszczu;)), tylko trasa troszkę inna, bo nie chce mi się znowu pucować garego ;)
... bocian i dziki pudel, czyli dzień jak co dzień [czyt. do pracy i z powrotem - red.] ;)